Ergebnisse zur Stadtmeisterschaft 2004

                          Einzelsieger der Stadtmeisterschaften 2004 Luftpistole
======================================================



Schülerklasse
=============
1. (208) Richter Vanessa Altschützen Weidach 190 67 64 59


Jugendklasse
============
1. (100) Kraus Stefan Stoarösl Waldram 227 81 77 69
2. (94) Füller Michael Stoarösl Waldram 222 78 72 72
3. (149) Hamacher Anna Isarlust Nantwein 207 73 71 63


Damenklasse
===========
1. (161) Paul Gerdi Altschützen Weidach 263 90 87 86
2. (183) Unger Iris KpFSG Wolfratshausen 254 93 85 76
3. (176) Hauptenbuchner Birgit Altschützen Weidach 248 86 81 81
4. (107) Selb Gerlinde Altschützen Weidach 241 81 81 79
5. (188) Thies Diana KpFSG Wolfratshausen 232 82 79 71
6. (211) Mitterreiter Elfriede Isarlust Nantwein 230 80 77 73
7. (151) Dr.Schmidt-Pauly Irene KpFSG Wolfratshausen 226 82 77 67
8. (147) Werkstetter Gaby Isarlust Nantwein 205 79 65 61


Schützenklasse
==============
1. (38) Selb Konrad Altschützen Weidach 278 94 93 91
2. (110) Mackert Dirk Gebirgsschützenk. Wo 277 94 92 91
3. (51) Paul Uwe Altschützen Weidach 273 95 91 87
4. (169) Lechner Dieter Gebirgsschützenk. Wo 273 92 92 89
5. (55) Ailer Ludwig jun. KpFSG Wolfratshausen 270 93 89 88
6. (82) Spitlbauer Max KpFSG Wolfratshausen 270 92 91 87
7. (41) Prakesch Oliver KpFSG Wolfratshausen 269 94 91 84
8. (125) Kistler Norbert KpFSG Wolfratshausen 268 94 91 83
9. (142) Obermeier Mattihas Stoarösl Waldram 268 92 90 86
10. (79) Hirth Peter KpFSG Wolfratshausen 266 92 89 85
11. (200) Noack Torsten KpFSG Wolfratshausen 265 92 88 85
12. (21) Ailer Ludwig sen. KpFSG Wolfratshausen 265 91 87 87
13. (23) Deißer Eugen KpFSG Wolfratshausen 262 89 87 86
14. (22) Siebert Rainer KpFSG Wolfratshausen 261 89 89 83
15. (117) Gaisreiter Peter Altschützen Weidach 260 92 85 83
16. (180) Urban Edi Stoarösl Waldram 258 90 84 84
17. (62) Truksa Gerhard Stoarösl Waldram 258 87 86 85
18. (150) Reiche Erich KpFSG Wolfratshausen 256 88 86 82
19. (101) Roith Stefan Altschützen Weidach 255 88 86 81
20. (199) Denk Karl Stoarösl Waldram 254 86 85 83
21. (59) Ruhdorfer Adolf KpFSG Wolfratshausen 254 86 84 84
22. (16) Heße Günter KpFSG Wolfratshausen 253 88 83 82
23. (166) Huber Mario Gebirgsschützenk. Wo 253 87 84 82
24. (28) Klement Manfred Edelweiß Farchet 250 89 86 75
25. (31) Büttner Albert KpFSG Wolfratshausen 250 89 83 78
26. (47) Puchtinger Hans Altschützen Weidach 249 86 82 81
27. (1) Gaibl Franz Gebirgsschützenk. Wo 249 84 83 82
28. (152) Kovacs Gerhard KpFSG Wolfratshausen 248 86 84 78
29. (184) Olinowitz Richard Gebirgsschützenk. Wo 248 84 84 80
30. (60) Hammer Franz Stoarösl Waldram 247 86 82 79
31. (32) Unger Roland KpFSG Wolfratshausen 246 86 80 80
32. (118) Lößl Josef KpFSG Wolfratshausen 246 84 81 81
33. (105) Brönner Rainer Gebirgsschützenk. Wo 245 83 82 80
34. (15) Heße Michael KpFSG Wolfratshausen 244 85 84 75
35. (177) Blank Bernhard KpFSG Wolfratshausen 243 83 81 79
36. (8) Kraus Erwin Stoarösl Waldram 240 87 82 71
37. (98) Amesberger Klaus KpFSG Wolfratshausen 238 82 82 74
38. (85) Hofberger Josef Gebirgsschützenk. Wo 238 82 78 78
39. (128) Kurzlechner Siegfried Edelweiß Farchet 235 82 79 74
40. (39) Gaisreiter Siegfried Altschützen Weidach 234 82 76 76
41. (9) Reinl Walter KpFSG Wolfratshausen 233 85 75 73
42. (48) Dichtl Johann KpFSG Wolfratshausen 232 80 76 76
43. (29) Diessl Sigi KpFSG Wolfratshausen 231 83 81 67
44. (57) Hirsch Helmut Gebirgsschützenk. Wo 228 79 77 72
45. (70) Lacherdinger Christian KpFSG Wolfratshausen 228 77 77 74
46. (143) Walleitner Werner Stoarösl Waldram 221 82 71 68
47. (5) Schröter Frank Edelweiß Farchet 221 79 71 71
48. (213) Buchner Manfred KpFSG Wolfratshausen 220 79 73 68
49. (218) Michel Helmut KpFSG Wolfratshausen 215 79 72 64
50. (37) Lazidis Christoforus Edelweiß Farchet 215 75 73 67
51. (182) Unger Theodor KpFSG Wolfratshausen 214 81 71 62
52. (121) Kolodziej Gerhard KpFSG Wolfratshausen 214 77 70 67
53. (90) Pleyer Andreas Stoarösl Waldram 207 75 71 61
54. (131) Burgermeister Dieter KpFSG Wolfratshausen 207 74 69 64
55. (34) Reischl Helmut KpFSG Wolfratshausen 200 78 65 57
56. (33) Langhammer Karl KpFSG Wolfratshausen 195 68 66 61
57. (209) Mitterreiter Johannes Isarlust Nantwein 189 67 62 60
58. (138) Dietsche Josef KpFSG Wolfratshausen 183 62 62 59
59. (196) Behrens Jürgen Stoarösl Waldram 156 62 48 46
60. (170) Kaluza Stefan KpFSG Wolfratshausen 137 53 46 38
61. (167) Berner Werner KpFSG Wolfratshausen 123 44 40 39

                                      zurück zur Startseite

            zurück zur Teilnahme und Ausschreibung