Rundenwettkampf 2004-2005 Gauklasse LP
Vorrunde
| Datum | Begegnungen | Heim Ausw. |
Ringe Weidach |
Ringe Gegner |
Punkte | |||
| 12.10.04 | Altschützen Weidach | Münsing | A | 1381 | 1363 | 2 | : | 0 |
| 19.10.04 | Altschützen Weidach | KpFSG Wolfratshausen | H | 1328 | 1386 | 0 | : | 2 |
| 26.10.04 | Altschützen Weidach | Dingharting | A | : | ||||
| 02.11.04 | Altschützen Weidach | Höhenrain I | H | : | ||||
| 09.11.04 | Altschützen Weidach | Baierbrunn | H | : | ||||
| Durchschnitt | 1354,5 | 1374,5 | ||||||
Rückrunde
| Datum | Begegnungen | Heim Ausw. |
Ringe Weidach |
Ringe Gegner |
Punkte | |||
| 01.02.05 | Altschützen Weidach | Münsing | : | |||||
| 15.02.05 | Altschützen Weidach | KpFSG Wolfratshausen | : | |||||
| 08.03.05 | Altschützen Weidach | Dingharting | : | |||||
| 15.03.05 | Altschützen Weidach | Höhenrain I | : | |||||
| 22.03.05 | Altschützen Weidach | Baierbrunn | : | |||||
| Durchschnitt | ||||||||
| Durchschnitt gesamt |
Rangliste
| Rang | Verein | Ringe | Punkte | |||
| Altschützen Weidach | 2709 | 2749 | 2 | 2 | ||
| Enzian Höhenrain I | ||||||
| SG Dingharting | ||||||
| Almrausch Münsing | ||||||
| KpFSG Wolfratshausen | ||||||
| Altschützen Baierbrunn |